search 9s%B0%A2%D2%C0%BA%BA%BC%D2%BE%D3x
60 9vvbb c Milfbt mvsearchb
%
Bsearch% 9vvbb A 9vvbb D0 Milfbt D Milfbt %search0searchC Milflatinlover %purepov3searchD0 9vvbb C4 Milfbt E Milfbt + 9vvbb + Milflatinlover o 9vvbb er Milflatinlover d+searchy Milflatinlover PsearchPW Milfbt n2 Milfbt nsearchrt Milflatinlover lsearch|
*HARSTAD OG VESTERÅLEN FUGLEHUNDKLUBBS PRØVE PÅ
MELÅHEIA 22.- OG 23. AUGUST 2009:
|
| GS Odin | Kari Marie Sandvik | 3.UK + 3.UK | ||
| P Rypejægerens Sassicaia | Ketil Sollid | 2.UK | ||
| ES Berrskallens Kimme | Knut Fredheim | 2.UK | ||
| ES Tøttadalens Quatro | Stig Kvernmo | 1.UK | ||
| GS Tømmeråsen`s Texi | Svein Harald Nicolaysen | 2.AK | ||
| ES Itza`s Unna Nova | Thomas Haugland | 1.AK | ||
| P Barentsvidda`s Kleopatra | Ketil Sollid | 1.AK | ||
| SV Fallvindens C-Maile | Torgeir Dahl | 1.AK |
|
*MIDT-TROMS FUGLEHUNDKLUBBS PRØVE 22.- OG 23.
AUGUST 2009:
|
| ES Lundefjellets Sarah | Lillian og Ottar Remmen | 1.VK m/Cacit | ||
| P Joker | Ronny Hartvigsen | 2.VK finale | ||
| KV Markusfjellets Raipas | Ulf Antonsen | 1.VK kval | ||
| ES Mikkelfjellets Racing Charm | Kai Morten Arnesen | 1.UK + 2.UK | ||
| P Rypejægerens Giron | Marit Mortensen | 1.UK + 1.UK | ||
| B Tromsørypas Appo | Jan A Harjo | 1.UK | ||
| B Litjåsens De Rene | Gunnar Guttormsen | 1.UK + 2.UK | ||
| ES Steinrabbens Rago | Viktor Strand | 2.UK | ||
| ES Mikkelfjellets Ero | Tor Egil Hansen | 2.UK + 1.UK | ||
| ES Lapphaugens Robben | Kjell A Myhra | 3.AK | ||
| ES Bella Av Rundvollen | Einar Hansen | 1.UK | ||
| KV Steinbudalens Stilla | Jørn Tore Karlsen | 2.UK | ||
| SV Noraførrs-Turse | Kurt Hauge | 2.AK | ||
| KV Haugtuns Dtb Birk | Nils Bjørnsund | 3.AK | ||
| GS Finnvolas Bono | Stig E Moen | 3.AK |
*TRYSIL FELLESFORENINGS PRØVE
I BITTERMARKA 22.- OG 23. AUGUST 2009:
|
| ES Royaluras G-Ludvik | Bjørklunds P. Chott - Ronja | 11684/08 | Morten Berg | 2.UK |
| ES Faulfossen`s Vk Ville | Gallok`s Kustus - Faulfossen`s P Vilde | 09728/08 | Cato M Jonassen | 1.UK |
| B Reisavannet`s D-Hårek | Litjåsen`s Pacho - Locar`s Shooting Star Zela | 01688/08 | Martin Haugstad | 1.UK |
| P Skansåsens Sussi | Setpoint`s Buddy - Riddarsporrens Flora | 19303/08 | Svein Bråthen | 2.UK |
| GS Femundhunds Lotta | Åshöjdens Cowboy - Føyka | 15438/07 | Ulla og Lars Askevold | 2.AK |
| SV Schou`s Ella | Torpvägen`s Happo - Schou`s Due | 16310/06 | Thomas Patrick Solberg | 2.AK |
| ES Leikseteras Lærke | Sletthallens Cash - Langsifjellets Theia | 09131/08 | Per Otto Holstad | 1.UK |
| P Vindfeldts G-Oda | Pan - Öb`s Songa II | DK18303/2007 | Camilla Larsen/Svein Stueland | 2.UK |
| B Orreskogen`s A-Frøya | Schatcmo - Brustindens E Ulla | 10400/08 | Kjetil Andreassen | 3.UK |
|
*SALTEN FUGLEHUNDKLUBBS PRØVE 22.- 26.
AUGUST 2009:
|
| IS Graddisbakkens Fauna | Per Martin OLsen | 2.AK + 2.AK | ||
| B Bonnee | Bjørn Tråslett | 2.AK | ||
| P Vakkerdalens Lava | Hanne Støver | 2.AK | ||
| ES Max Mekker | Ann Kristin Lorentzen | 2.AK | ||
| B Stråmyras Mira | Robin Dahl | 2.AK | ||
| IS Gagganjunis Kira | Vilhelm Arne Willassen | 3.AK | ||
| B Tråslettens Lord | Trygve Nordås | 1.VK m/CK |
|
*AGDER FUGLEHUNDKLUBBS PRØVE I
FYRESDAL 24.- OG 25. AUGUST 2009:
|
| P Lytingfjellets D Trym | Huldreveiens Molle - Lytingfjellets Bitte-Lilla | 23278/01 | Torfinn Lyngroth | 1.VK |
| KV Sogneexpressen`s DNT Kira | Tsarek - Kvitnykens A T P Nikita | 07364/04 | Øystein Dahl | 2.VK |
| GS Mira | Flintheias Balder - Faksfjellet`s Vilja | 21863/03 | Inga og Dag Skarpodde | 3.VK |
| P Lytingfjellets Ebbe | Westpoints Emil - Lytingfjellets Bitte-Lilla | 16982/04 | Samuel Larsen | 1.AK |
| P Låvabergets Kaos | Rypefotens Chuck Norris - Avanti | 03908/06 | Jørn Gunnar Bowitz | 1.AK |
| GS Stegjefjellet`s Knotten | Norkampens Baloo - Darag`s E Keweenaw | 06117/08 | Hans Olav Vøllestad/Kari A Voje | 2.UK |
|
*INN-TRØNDELAG FUGLEHUNDKLUBBS VERDALSPRØVE 28.- 30.
AUGUST 2009:
|
| ES Royaluras D-Roya | Pussjo`s A-Pascal - Ronja | 07107/05 | Bertil Nyheim | 1.VK kval |
| GS Krabbstuas Gaia | Svartvatnets Ricco - Svartvatnets Dina | 16080/07 | Åse Marie Hagen/Truls Aalberg | 3.AK |
| ES Jøldalens Nadine | Berguglas Hi-Trøkk - Jøldalens Mezzie | 14406/08 | Jan Terje Bårseth og Vigdis Størseth | 1.UK + 1.UK |
| ES Jøldalens Little Jeannie | Vinterveiens Flekk - Sønnanåens Emily | 14423/08 | Jan Terje Bårseth og Vigdis Størseth | 2.UK |
| ES Drivsjøfjellets Leah | Sørbergets Tengel - Aasvoldens Winnie | 20600/08 | Stig Ove og Tone Lynmo | 2.UK + 2.UK |
| KM Herrskapets F-Ris | Anno Vom Heideschloss - Gora Vom Kiefernwalde | S23972/2008 | Oddrun Runde og Lars Magne Roksvåg | 3.UK + 3.UK |
| SV Kvitsteindalens C-Ani | Totti - Austbakkens Z-Tiril | 16270/08 | Geir Sve og Siw Rylander | 1.UK + 2.UK |
| ES Vera | Kvernmomarka`s Troll - Skillevatnet`s Taiga | 27592/08 | Hans Christian Olsen | 1.UK |
| ES Hugulia`s Raja | Vinsterfjellet Knæsj - Sørhauglien`s Zenta | 16140/08 | Paal Gundersen/Halvar Rødsjø | 1.UK |
| ES Dølbekken`s Xo | Langvella`s Kjapp - Vinterveiens Sala | 21240/07 | Linn Knudtzon | 3.UK |
| B Litjåsen`s Rikke | Bekkauren`s Mailo - Suhlegan Princess | 11934/08 | Gunnar og Ann K Handberg | 2.UK |
| ES Pigghætta`s Fifi Trixibelle | Pussjo`s A-Pascal - Steinrøysa`s Tea | 23322/05 | Tore Neergård | 2.AK |
| ES Påsan | Vindølas Zanto - Damflåtten`s Mia | 13683/06 | Johnny Bjørkli | 3.AK |
| ES Skillevatnets Turte | Berkjestølen`s Hi-Treff - Skillevatnets Torina | 17895/04 | Kåre Norum | 2.VK kval |
| KV Haugtun`s Brc Falco | Rugdelias J M G Cogito - Glåmhaugen`s B F M Røy | 03509/04 |